ECOBONUS 2020: è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
Tipologia di intervento | Soglia | |
i. Strutture opache ORIZZONTALI: isolamento coperture | Zona climatica A | ≤ 0,27 W/m2*K |
Zona climatica B | ≤ 0,27 W/m2*K | |
Zona climatica C | ≤ 0,27 W/m2*K | |
Zona climatica D | ≤ 0,22 W /m2*K | |
Zona climatica E | ≤ 0,20 W/m2*K | |
Zona climatica F | ≤ 0,19 W/m2*K | |
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento PAVIMENTI | Zona climatica A | ≤ 0,40 W/m2*K |
Zona climatica B | ≤ 0,40 W/m2*K | |
Zona climatica C | ≤ 0,30 W/m2*K | |
Zona climatica D | ≤ 0,28 W/m2*K | |
Zona climatica E | ≤ 0,25 W/m2*K | |
Zona climatica F | ≤ 0,23 W/m2*K | |
iii. Strutture opache verticali: isolamento PARETI PERIMETRALI (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946) | Zona climatica A | ≤ 0,38 W/m2*K |
Zona climatica B | ≤ 0,38 W/m2*K | |
Zona climatica C | ≤ 0,30 W/m2*K | |
Zona climatica D | ≤ 0,26 W/m2*K | |
Zona climatica E | ≤ 0,23 W/m2*K | |
Zona climatica F | ≤ 0,22 W/m2*K | |
vi. Sostituzione di finestre comprensive di INFISSI (calcolo secondo le norme UNI ENISO 10077-1) | Zona climatica A | ≤ 2,60 W/m2*K |
Zona climatica B | ≤ 2,60 W/m2*K | |
Zona climatica C | ≤ 1,75 W/m2*K | |
Zona climatica D | ≤ 1,67 W/m2*K | |
Zona climatica E | ≤ 1,30 W/m2*K | |
Zona climatica F | ≤ 1,00 W/m2*K |
Hedilo nasce dalla necessità di dare una risposta ad alcune specifiche richieste del mercato edile, garantendo risposte in tempi brevi e a prezzi concorrenziali. Il tutto ha validità legale. Non siamo tecnici improvvisati, siamo professionisti del settore!
Indirizzo: Via Maggio 1648 n.32
70022 Altamura (BA)
Email: info@hedilo.it
Tel.: 351 9099874
P.Iva: 08641590727